Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 - Tahun 2022
- May 12, 2022
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 951.208.000 | Rp. 0 | Rp. 951.208.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 81.540.000 | Rp. 0 | Rp. 81.540.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 354.139.200 | Rp. 0 | Rp. 354.139.200 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | Rp. 50.000.000 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | Rp. 50.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 565.384.169 | Rp. 0 | Rp. 565.384.169 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 369.832.400 | Rp. 0 | Rp. 369.832.400 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 55.191.000 | Rp. 0 | Rp. 55.191.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 190.241.600 | Rp. 0 | Rp. 190.241.600 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 385.200.000 | Rp. 0 | Rp. 385.200.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 72.824.000 | Rp. 0 | Rp. 72.824.000 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |